
Tonbridge Juddians Suffer First Home Defeat of the Season, Beaten 26-31 by Rosslyn Park
Tonbridge Juddians 26-31 Rosslyn Park
Rosslyn Park: Tries: Liam Elston, Andrew Davies, Ewan Fenley, Luc Smith, plus one further try.
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Albion | 10 | 50 |
| 2 | Tonbridge Juddians | 10 | 43 |
| 3 | Camborne | 10 | 42 |
| 4 | Leeds Tykes | 10 | 39 |
| 5 | Sale FC | 10 | 38 |
| 6 | Rosslyn Park | 10 | 34 |
| 7 | London Scottish | 10 | 30 |
Table correct as of Saturday 14 November 2026, via the RFU's official fixtures and results tool.
West Kent Local News









