
Maidstone RFC's Unbeaten Start Ends at Cranbrook, Weavering Warriors Go Five From Five
Cranbrook 21-14 Maidstone
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 |
| 2 | Aylesford Bulls | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 |
| 3 | Cranbrook | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | Westcombe Park II | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 |
| 5 | Old Alleynians Men II | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Table correct as of 31 October 2026, via the RFU match centre. Top four level on points; Maidstone lead on points difference.
Lordswood 12-33 Weavering Warriors
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weavering Warriors | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | East Peckham & Paddock Wood | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | Beccehamians II | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| 4 | King's College Hospital | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | Edenbridge | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 6 | Old Alleynians Men III | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | Lordswood | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | Askean | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Westcombe Park III | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | Park House II | 5 | 0 | 0 | 5 | -2 |
Table correct as of 31 October 2026, via the RFU match centre.
East Peckham & Paddock Wood: a bye this week
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weavering Warriors | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | East Peckham & Paddock Wood | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | Beccehamians II | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| 4 | King's College Hospital | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | Edenbridge | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 6 | Old Alleynians Men III | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | Lordswood | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | Askean | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Westcombe Park III | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | Park House II | 5 | 0 | 0 | 5 | -2 |
Table correct as of 31 October 2026, via the RFU match centre.
West Kent Local News






