
Sevenoaks and Maidstone RFC Both Make It Five From Five, But East Peckham & Paddock Wood's Unbeaten Run Ends
Sevenoaks: five from five
Next match: Saturday 31st October 2026 | Home | Sevenoaks - London Scottish Lions
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevenoaks | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Tunbridge Wells | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| 3 | London Scottish Lions | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 4 | Old Alleynians Men | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 5 | Wimbledon | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 6 | Bournemouth | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 7 | Brunel University | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 8 | Farnham | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 9 | Bracknell | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 10 | Worthing | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 11 | CS Stags 1863 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Maidenhead | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Table correct as of 24 October 2026, via the RFU match centre.
Tunbridge Wells: back to winning ways
Next match: Saturday 31st October 2026 | Away | Farnham - Tunbridge Wells
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevenoaks | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Tunbridge Wells | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| 3 | London Scottish Lions | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 4 | Old Alleynians Men | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 5 | Wimbledon | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 6 | Bournemouth | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 7 | Brunel University | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 8 | Farnham | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 9 | Bracknell | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 10 | Worthing | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 11 | CS Stags 1863 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Maidenhead | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Table correct as of 24 October 2026, via the RFU match centre.
Maidstone RFC: still perfect
Next match: Saturday 31st October 2026 | Away | Cranbrook - Maidstone
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Cranbrook | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| 3 | Aylesford Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 4 | Westcombe Park II | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | Tunbridge Wells II | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 6 | Sittingbourne | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 7 | Folkestone | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | Old Alleynians Men II | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 9 | Sidcup II | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 10 | Charlton Park | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | Beckenham II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | Medway II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Table correct as of 24 October 2026, via the RFU match centre.
Weavering Warriors: a walkover win
Next match: Saturday 31st October 2026 | Away | Lordswood - Weavering Warriors
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beccehamians II | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Weavering Warriors | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | East Peckham & Paddock Wood | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | Edenbridge | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | King's College Hospital | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | Lordswood | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Old Alleynians Men III | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | Westcombe Park III | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Askean | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Park House II | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Table correct as of 24 October 2026, via the RFU match centre.
East Peckham & Paddock Wood: unbeaten run ends
Next match: Saturday 31st October 2026 | Away | Park House II - East Peckham & Paddock Wood
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beccehamians II | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Weavering Warriors | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | East Peckham & Paddock Wood | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | Edenbridge | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | King's College Hospital | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | Lordswood | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Old Alleynians Men III | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | Westcombe Park III | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Askean | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Park House II | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Table correct as of 24 October 2026, via the RFU match centre.
West Kent Local News




